阀控式全密封铅酸蓄电池常见故障、问题及原因
时间:2010-09-19
来源:网络
作者:佚名
浏览:
故障问题 | 现象 | 造成原因 |
一、过放电 | 1、2V电池电压低于1.8 V(通常只有0-1.5V) 2、12V电池电压低于10V,6V电池电压低于5V | 1、浮充电压长期低于说明书要求的范围,电池长年亏电。 2、长期停止充电。 3、循环使用的电池每次补充电不足。 4、按一定的电流放电,放到终止电压后仍继续放电,放电后又不及时充电或充电不足。 5、电池贮存期过长。 |
二、过充电 | 1、电池外壳各单格均鼓张,明显变形(电池使用时的轻微鼓胀,变形属正常现象)。 2、电池容量变小(电液趋于干枯)。 3、严重者端极柱基部渗酸。 4、一组电池中电压参差不齐。 | 1、浮充电压超过说明书规定值。 2、环境温度高于45℃,但浮充电压未按要求进行缩减(以25℃为标准,环境温度每升1℃,电压降低3mV)。 3、充电机失控或误调充电机,造成充电电流超过规定值,且时间较长。 |
三、短路 | 1、一组电池中,其他电池电压均正常,只一格电池电压少2V,(如12V电池为10-10.8V,6V电池电压为4-4.3V;2V电池电压电压为0伏)。 2、单格电池经均衡充电,电压仍达不到额定电压2V(如12V电池达不到12V以上;6V电池仍达不到6V以上,2V电池仍达不到2V以上)且短路的一个单格发热严重。 | 1、隔板破损或穿透。 2、有铅粒落入电池内部。 |
四、电池渗漏电液 | 1、池壳或池盖明显因撞击摔打而破裂。 | 运输或搬运、安装或其他意外造成的撞击。 |
2、电池的极柱阀帽渗漏 | 大电流长期充电造成外壳变形,渗漏 | |
极柱严重扭曲,撞击造成极柱渗漏 | ||
3、电池壳与盖封合处漏酸 | 热封或粘合壳盖不牢固 | |
五、外观破损 | 极柱断裂或电池外表损伤严重 | 接线不当扭断或意外原因撞断极柱及造成电池外观破损 |
运输或搬运造成 | ||
六、气阀故障 | 1、电池中某单格外壳严重鼓胀甚至造成胀破了外壳。 | 阀帽与阀座在顶面的接触部位发生了异常的粘结造成电池不能向外排气。 |
2、电池在存放一段时间(2-6个月)后某电池的开路电压或闭路电压明显比其他电池低(2V电池低于2V,6V电池低于5.5V,12V电池低于11V)将电池面上的盖片打开时其中的一个或两个阀帽的顶面中心部位无凹陷(正常应有凹陷)现出。 | 1、阀帽与阀座配合太松,造成电池某单格未能密封好。 2、阀帽内壁或阀座外壁有杂物,造成某单路未能密封好,凡是气阀密封不良的单格都会使空气中的氧气可进入电池,造成负极氧化而自放电,同时该单格电池因失水也较快而丧失电池容量。 |
内容导航
上一篇:磷酸铁锂——动力锂离子电池的材料